Представљање производа
Полиуретанско пнеуматско црево погодно је за транспорт течности под општим радним притиском у пољима индустрије, пољопривреде, хране, медицине, грађевинарства, рибарства, аквакултуре, наводњавања вртова и другим пољима. Као што су: пнеуматска цев, хидраулична цев, баштенска водоводна цев, нафтовод, водовод, цев за истраживање нафте, цев за пескарење, црево перисталтичке пумпе итд.
Карактеристике
○ Прозирна цев има високу прозирност и стање средњег протока је јасно видљиво.
○ Направљене од високоотпорних полиуретанских сировина; чинећи да пнеуматска цев има мањи радијус савијања и лакшу уградњу.
Ресистанце Отпор жутљивости је изнад степена 3 и није лако пожутјети.
Тубе Цев у боји усваја тонер отпоран на временске услове. Произведена цев у боји је стандардне боје и светла и неће дуго бледети.
Ис Усвојен је систем за контролу пречника цеви на мрежи, а толеранција пречника цеви се контролише унутар △ ± 0,12 мм.
○ Направљен од 100% високо физичког пластичног полиуретанског еластомера (ТПУ), који се користи под сталним радним притиском и има дужи век трајања.
Положио СГС сертификат и РОХС сертификат.

Технички параметри
Ставка бр. | Величина | 20 ℃ | 60 ℃ | ||||||
I.D. | O.D. | Дужина | Ометајући притисак | Ометајући притисак | Ометајући притисак | Радијус кошења | Тежина | ||
мм | мм | M | кгф / цм? | кгф / цм? | кгф / цм? | мм | кг / колут | ||
ВЕЛИЧИНА МЕТРИКЕ и ИНЦХ | ТУ0320-200М | 2.0 | 3.0 | 200 | 10.0 | 34.0 | 19.0 | 8.0 | 1.4 |
ТУ0425-200М | 2.5 | 4.0 | 200 | 10.0 | 38.0 | 21.0 | 10.0 | 2.1 | |
ТУ0530-200М | 3.0 | 5.0 | 200 | 10.0 | 37.0 | 21.0 | 12.0 | 3.3 | |
ТУ0640-200М | 4.0 | 6.0 | 200 | 10.0 | 31.0 | 17.0 | 15.0 | 4.1 | |
ТУ0840-100М | 4.0 | 8.0 | 100 | 12.0 | 48.0 | 25.0 | 16.0 | 4.23 | |
ТУ0850-100М | 5.0 | 8.0 | 100 | 10.0 | 32.0 | 19.0 | 19.0 | 3.9 | |
ТУ0855-100М | 5.5 | 8.0 | 100 | 8.0 | 28.0 | 16.0 | 20.0 | 3.4 | |
ТУ0860-100М | 6.0 | 8.0 | 100 | 6.0 | 21.0 | 11.0 | 21.0 | 2.95 | |
ТУ1065-100М | 6.5 | 10.0 | 100 | 10.0 | 31.0 | 18.0 | 25.0 | 5.71 | |
ТУ1075-100М | 7.5 | 10.0 | 100 | 8.0 | 26.0 | 15.0 | 35.0 | 4.7 | |
ТУ1280-100М | 8.0 | 12.0 | 100 | 10.0 | 31.0 | 17.0 | 37.0 | 7.83 | |
ТУ1295-100М | 9.0 | 12.0 | 100 | 10.0 | 24.0 | 14.0 | 45.0 | 6.2 | |
ТУ1410-100М | 10.0 | 14.0 | 100 | 8.0 | 20.0 | 11.0 | 56.0 | 10.1 | |
ТУ1612-100М | 12.0 | 16.0 | 100 | 8.0 | 17.0 | 10.0 | 60.0 | 12.1 | |
ТУ1613-100М | 13.0 | 16.0 | 100 | 6.0 | 24.0 | 14.0 | 60.0 | 10.24 | |
ТУ1 / 8 ГГ # 39; ГГ # 39; -200М | 0,066 ГГ # 39; ГГ # 39; | 1/8 ГГ # 39; ГГ # 39; | 200 | 10.0 | 43.0 | 24.0 | 1/4 | 1.76 | |
ТУ3 / 16 ГГ # 39; ГГ # 39; -200М | 0,118 ГГ # 39; ГГ # 39; | 3/16 ГГ # 39; ГГ # 39; | 200 | 10.0 | 35.0 | 19.0 | 3/8 | 3.0 | |
ТУ1 / 4 ГГ # 39; ГГ # 39; -200М | 0,17 ГГ # 39; ГГ # 39; | 1/4 ГГ # 39; ГГ # 39; | 200 | 10.0 | 34.0 | 15.0 | 1/2 | 4.4 | |
ТУ3 / 8 ГГ # 39; ГГ # 39; -200М | 1/4 ГГ # 39; ГГ # 39; | 3/8 ГГ # 39; ГГ # 39; | 100 | 8.0 | 31.0 | 17.0 | 1 ГГ # 39; ГГ # 39; | 4.85 | |
ТУ1 / 2 ГГ # 39; ГГ # 39; -100М | 0,32 ГГ # 39; ГГ # 39; | 1/2 ГГ # 39; ГГ # 39; | 100 | 8.0 | 34.0 | 17.0 | 1 1/2 | 8.9 | |
Popularne oznake: полиуретанско пнеуматско црево, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, велепродаја, прилагођено, расути, цена, понуда, на лагеру











